Image | Name |
---|---|
![]() | POLIWRATH |
![]() | TENTACOOL |
![]() | TENTACRUEL |
![]() | SLOWPOKE |
![]() | SLOWBRO |
![]() | DEWGONG |
![]() | CLOYSTER |
![]() | STARMIE |
![]() | GYARADOS |
![]() | LAPRAS |
| |
![]() | OMANYTE |
![]() | OMASTAR |
![]() | KABUTO |
![]() | KABUTOPS |
![]() | CHINCHOU |
![]() | LANTURN |
![]() | MARILL |
![]() | AZUMARILL |
![]() | WOOPER |
![]() | QUAGSIRE |
| |
![]() | SLOWKING |
![]() | QWILFISH |
![]() | CORSOLA |
![]() | MANTINE |
![]() | KINGDRA |
![]() | MARSHTOMP |
![]() | SWAMPERT |
![]() | LOTAD |
![]() | LOMBRE |
![]() | LUDICOLO |
| |
![]() | WINGULL |
![]() | PELIPPER |
![]() | SURSKIT |
![]() | CARVANHA |
![]() | SHARPEDO |
![]() | BARBOACH |
![]() | WHISCASH |
![]() | CRAWDAUNT |
![]() | SPHEAL |
![]() | SEALEO |
| |
![]() | WALREIN |
![]() | RELICANTH |
![]() | EMPOLEON |
![]() | BIBAREL |
![]() | GASTRODON |
![]() | MANTYKE |
![]() | PALKIA |
![]() | PALPITOAD |
![]() | SEISMITOAD |
![]() | TIRTOUGA |
| |
![]() | CARRACOSTA |
![]() | DUCKLETT |
![]() | SWANNA |
![]() | FRILLISH |
![]() | JELLICENT |
![]() | KELDEO-ORDINARY |
![]() | GRENINJA |
![]() | BINACLE |
![]() | BARBARACLE |
![]() | SKRELP |
| |
![]() | VOLCANION |
![]() | PRIMARINA |
![]() | MAREANIE |
![]() | TOXAPEX |
![]() | DEWPIDER |
![]() | ARAQUANID |
![]() | WIMPOD |
![]() | GOLISOPOD |
![]() | BRUXISH |
![]() | TAPU-FINI |
| |
![]() | DREDNAW |
![]() | CRAMORANT |
![]() | DRACOVISH |
![]() | ARCTOVISH |
![]() | BASCULEGION-MALE |
![]() | QUAQUAVAL |
![]() | VELUZA |
![]() | TATSUGIRI |
![]() | IRON-BUNDLE |
![]() | WALKING-WAKE |
| |
![]() | ROTOM-WASH |
![]() | KELDEO-RESOLUTE |
![]() | GYARADOS-MEGA |
![]() | SWAMPERT-MEGA |
![]() | SHARPEDO-MEGA |
![]() | SLOWBRO-MEGA |
![]() | GRENINJA-BATTLE-BOND |
![]() | GRENINJA-ASH |
![]() | ARAQUANID-TOTEM |
![]() | CRAMORANT-GULPING |
| |
![]() | CRAMORANT-GORGING |
![]() | URSHIFU-RAPID-STRIKE |
![]() | LAPRAS-GMAX |
![]() | DREDNAW-GMAX |
![]() | URSHIFU-RAPID-STRIKE-GMAX |
![]() | SAMUROTT-HISUI |
![]() | PALKIA-ORIGIN |
![]() | BASCULEGION-FEMALE |
![]() | TAUROS-PALDEA-AQUA-BREED |
![]() | TATSUGIRI-DROOPY |
| |
![]() | TATSUGIRI-STRETCHY |
![]() | OGERPON-WELLSPRING-MASK |
Other Pokémon Lists for Water
- Normal Water List
- Fire Water List
- Water Electric List
- Water Grass List
- Water Ice List
- Water Fighting List
- Water Poison List
- Water Ground List
- Water Flying List
- Water Psychic List
- Water Bug List
- Water Rock List
- Water Ghost List
- Water Dragon List
- Water Dark List
- Water Steel List
- Water Fairy List
- Water Kanto List
- Water Johto List
- Water Hoenn List
- Water Sinohh List
- Water Unova List
- Water Kalos List
- Water Alola List
- Water Galar List
- Water Paldea List
- Water Legendary List
- Water Mythical List
- Water Monotype List
- Water Baby List
- Water Fossil List
Other Pokèmon Lists for Dualtype
- Normal Dualtype List
- Fire Dualtype List
- Electric Dualtype List
- Grass Dualtype List
- Ice Dualtype List
- Fighting Dualtype List
- Poison Dualtype List
- Ground Dualtype List
- Flying Dualtype List
- Psychic Dualtype List
- Bug Dualtype List
- Rock Dualtype List
- Ghost Dualtype List
- Dragon Dualtype List
- Dark Dualtype List
- Steel Dualtype List
- Fairy Dualtype List
- Kanto Dualtype List
- Johto Dualtype List
- Hoenn Dualtype List
- Sinohh Dualtype List
- Unova Dualtype List
- Kalos Dualtype List
- Alola Dualtype List
- Galar Dualtype List
- Paldea Dualtype List
- Legendary Dualtype List
- Mythical Dualtype List
- Baby Dualtype List
- Fossil Dualtype List